當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣體分析 > 電子氣 > GC-9560-PDD四氯硅烷分析用氦離子色譜儀
簡要描述:四氯硅烷分析用氦離子色譜儀配備高靈敏的氦離子化檢測器,采用華愛公司的中心切割技術(shù),進樣閥均帶有吹掃保護氣路;整機采用多柱箱設(shè)計,并配備進樣壓力自動校正系統(tǒng),不同底氣的樣品的進樣量。
詳細介紹
四氯硅烷分析氦離子色譜儀適用電子工業(yè)用氣體中痕量雜質(zhì)的檢測,小檢測濃度可達5ppb。儀器配備高靈敏的氦離子化檢測器,采用華愛公司的中心切割技術(shù),進樣閥均帶有吹掃保護氣路;整機采用多柱箱設(shè)計,并配備進樣壓力自動校正系統(tǒng),不同底氣的樣品的進樣量。
硅(SiHCl3)含量(體積分數(shù))/l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
二氯硅烷(SiH2Cl2)含量(體積分數(shù))/l0-6 ≤ | 400 | 25 | |
甲基二氯硅烷(SiCl2CH4)含量(體積分數(shù))/l0-6 ≤ | 200 | 50 | |
金屬元素及其他元素含量 | (硼+鋁)(B+Al)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.1 |
(磷+砷)(P+As)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.3 | |
鎵(Ga)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
銻(Sb)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
銦(In)含量/(µg/kg) ≤ | —— | 0.5 | |
鈣(Ca)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鉻(Cr)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鐵(Fe)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鉀(K)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鈉(Na)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鎳(Ni)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鉬(Mo)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
錳(Mn) 含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
銅(Cu)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鎘(Cd) 含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鈷(Co)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
鋅(Zn)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 | |
釩(V)含量/(µg/kg) ≤ | 1 | 0.5 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml